Die Qualität von schwarzem Masterbatch wird bestimmt durch den enthaltenen Rußtyp und dem Produktionsprozess. Schwarzes Masterbatch muss über eine gleichmäßige Dispergierung und ausreichende Konzentration verfügen. Außerdem muss es die Kundenanforderungen bezüglich Farbintensität, Glanz und Deckkraft erfüllen. Nachfolgend finden Sie einen Auszug der bei uns erhältlichen Standardtypen (weitere Typen sind auf Anfrage erhältlich).
Artikelnummer | Schwarz-Typ | Schwarzanteil | Träger | Füller | Lebensmittelzulassung | Beschreibung |
Black SY-9020 | HAF | 20% | LLDPE | Ja | Thick Film (Economic grade), Injection | |
Black SY-9025 | HAF | 25% | LLDPE | Ja | Thick Film (Economic grade), Injection | |
Black SY-9030 | HAF | 30% | LLDPE | Ja | Injection, Blow Mulding, Compound (Economic Grade) | |
Black SY-9100 | HAF | 40% | LLDPE | Nein | Injection, Blow Mulding, Sheet | |
Black SY-9121 | HAF | 40% | LLDPE | Ja | Injection, Blow Mulding, Compound | |
Black SY-904 | HAF | 45% | LLDPE | Nein | Injection, Blow Mulding, Compound | |
Black SY-905 | SRF | 50% | LLDPE | Nein | Film, Pipe (Flat Drip Irregation Pipes), Cable | |
Black SY-907 | SRF | 50% | LLDPE | Ja | Film, Pipe, Cable (Economic Grade) | |
Black SY-9050 | SRF | 50% | LLDPE | Nein | Pipe (Egonomic Grade for Industrial Pipes) | |
Black SY-908 | SRF | 40% | LLDPE | Ja | Standard Pipe Applications |
Artikelnummer | Schwarz-Typ | Schwarzanteil | Träger | Füller | Lebensmittelzulassung | Beschreibung |
Black SY-9240 | P-Type | 40% | LLDPE | Nein | Ja | Pipe, Thin Films (good dispersion) |
Black SY-9240 P | P-Type | 40% | LLDPE | Nein | Ja | Pipe, Thin Films with Processing Aid (good dispersion) |
Black SY-9240 AOP | P-Type | 40% | LLDPE | Nein | ja | Pipe, Thin Films with Processing Aid & Antioxidiant (good dispersion) |
Black SY-9203 | Deep Black | 33% | LLDPE | Nein | Ja | Injection, Compound (DEEP BLACK) |
Black SY-908 VC | SRF | 40% | EVA | Ja | PVC Cable (Standard Product) | |
Black SY-9366 VC | P-Type | 30% | EVA | Ja | Ja | For PVC Apllications (High Blackness) |
Black SY-905 EVA | SRF | 45% | EVA | Ja | For EVA Applications | |
Black SY-9366 EVA | P-Type | 30% | EVA | Ja | Ja | For EVA Applications ( High Blackness) |
Black SY-904 PP | HAF | 40% | PPH | Nein | Injection | |
Black SY-904 PS | HAF | 40% | GPPS | Nein | Injection, Sheet |
Artikelnummer | Schwarz-Typ | Schwarzanteil | Träger | Füller | Lebensmittelzulassung | Beschreibung |
Black SY-904 SAN | HAF | 25% | SAN | Nein | Injection, Sheet | |
Black SY-9203 SAN | Deep Black | 29% | SAN | Nein | Ja | Injection (DEEP BLACK) |
Black SY-904 ABS | HAF | 25% | ABS | Nein | Injection, Sheet | |
Black SY-904 PC | HAF | 25% | PC | Nein | Injection, Sheet | |
Black SY-904 PA | HAF | 20% | PA | Nein | Injection | |
Black SY-903 TPU | HAF | 30% | TPU | Nein | Injection, Cable | |
Black SY-904 PET | HAF | 20% | PET | Nein | Injection, Blow Moulding, Sheet |
Stand: 09/2015
Keine weiteren Beiträge vorhanden