Sie finden hier eine Übersicht über die von uns angebotenen Additive – Standardtypen (Auszug):
Produkt | Artikelnummer | Beschreibung | Träger | Anwendungsmöglichkeiten |
Antioxidant | AO-02 | 10% Combination of Phenloic and Phosphite Antioxidants | LDPE | Film, Pipe, Injection, Sheet Apllications |
Antiblocking | AB-02 | 20% Synthetic Silica | LDPE | Film Applications |
Antiblocking | AB-06 | 40% Micronized Mineral for thick Films (ecenomic product) | LDPE | Film Applications |
Antistatic | AS-03 | 8% Glycerin Monostearate (GMS) Short term | LDPE | Film, Blow Moulding, Injection, Sheet Applications |
Antistatic | AS-15 | 5% Synthetic Ethoxylated Amine Long term | LDPE | Film, Blow Moulding, Injection, Sheet Applications |
Antistatic | AS-16 PS | 5% Selected Antistatic Agent | GPPS | Injection, Sheet Applications |
Antistatic | AS-18 VC | 40% Alkyl Sulphonate | EVA | For PVC Applications |
Antifogging | AF-01 | 5% Antifog agent | LDPE | Film Applications |
Slip | SL-02 | 8% Oleamide Slip Agent | LDPE | Film Applications |
Slip | SL-03 | 8% Erucamide Slip Agent | LDPE | Film Applications |
Produkt | Artikelnummer | Beschreibung | Träger | Anwendungsmöglichkeiten |
Slip | SL-13 | 8% Combination of Oleamide and Erucamide Slip Agent | LDPE | Film Applications |
Slip & Antiblocking | SA-01 | 5% Erucamide + 10% Synthetic Silica | LDPE | Film Applications |
Slip & Antiblocking | SA-02 | 5% Oleamide + 10% Synthetic Silica | LDPE | Film Applications |
UV Stabilizer | UV-01 | 15% Polymeric + Monomeric Hals Combination | LDPE | General Product for PE Applications |
UV Stabilizer | UV-66 | 10% Hals + 5% Absorber + 1% Phenloic and Phosphite Antioxidants for Greenhouse | LDPE | Greenhouse Applications |
UV Stabilizer | UV-67 PP | 10% Polymeric Hals + 10% Monomeric Hals for PP Tape/Fiber | PPH | For PP Tape/Fiber Applications |
UV Absorber | UV-27 PS | 10% UV Absorber | GPPS | Injection, Sheet Applications |
UV Absorber | UV-34 SAN | 22% UV Absorber and Antioxidiant Combination | SAN | Injection, Sheet Applications |
UV Stabilizer | UV-68 PP | 36% UV Hals + Antioxidant + Flame Retardant Combination | PPH | PP Wood Compound UV Protector |
UV Stabilizer | UV-64 PET | 15% Special UV Absorber | PET | PET Sheet, Foil Applications |
Produkt | Artikelnummer | Beschreibung | Träger | Anwendungsmöglichkeiten |
UV Stabilizer | UV-54 EVA | 15% Polymeric Hals | EVA | General Product for EVA Applications |
UV Stabilizer | UV-52 TPU | 16% Monomeric Hals + Antioxidants Combination | TPU | General Product for TPU Applications |
Processing Aid | EL-04 | 3% Fluoroelastomer | LDPE | Film, Pipe, Sheet Applications |
Processing Aid | EL-05 PP | 3% Fluoroelastomer | PPH | Film, Pipe, Sheet Applications |
Oxo-Biodegradable | BIO-01 | 10% Blend of Metalorganic compounds | LDPE | General Product for PE Applications |
Flame Reterdant | YNZ-01 | 70% Combination of Deca Bromine and Antimony Trioxide | LDPE | General Flame Retardant Product |
Laser Marking | LAS-04 | 10% Laser Marking Agent | LDPE | For PE,PP Applications |
AntiMicrobial | AMM-02 | 30% Silver ion Antimicrobial Agent | LDPE | General Antimicrobial Product |
Clarifying | CLR-01 PP | 10% Clarifer Agent | PPH | For PP Applications |
Stand: 09/2015
Keine weiteren Beiträge vorhanden